2024/9月
日付 | 計測時間 | 天候 | 気温 | 気圧 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨日、宿で見かけた 野生動物達 |
W |
09/01 | 05:00 | ![]() |
+14.6℃ | 1010hpa | - | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | 05:00 | ![]() |
+18.4℃ | 1010hpa | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/03 | 05:00 | ![]() |
+17.4℃ | 1012pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/04 | 05:00 | ![]() |
+17.4℃ | 1011pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/05 | 05:00 | ![]() |
+14.5℃ | 1013pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/06 | 05:00 | ![]() |
+16.3℃ | 1012pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/07 | 05:00 | ![]() |
+16.6℃ | 1015pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/08 | 05:00 | ![]() |
+19.7℃ | 1014pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/09 | 05:00 | ![]() |
+18.8℃ | 1016pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/10 | 05:00 | ![]() |
+16.9℃ | 1016pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/11 | 05:00 | ![]() |
+18.2℃ | 1021pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/12 | 05:00 | ![]() |
+18.1℃ | 1019pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/13 | 05:00 | ![]() |
+19.7℃ | 1019pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/14 | 05:00 | ![]() |
+18.9℃ | 1010pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/15 | 05:00 | ![]() |
+18.7℃ | 1013pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/16 | 05:00 | ![]() |
+19.1℃ | 1017pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/17 | 05:00 | ![]() |
+18.4℃ | 1019pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/18 | 05:00 | ![]() |
+18.0℃ | 1016pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/19 | 05:00 | ![]() |
+18.3℃ | 1016pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/20 | 05:00 | ![]() |
+18.2℃ | 1010pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/21 | 05:00 | ![]() |
+16.7℃ | 1007pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/22 | 05:00 | ![]() |
+11.7℃ | 1013pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/23 | 05:00 | ![]() |
+12.3℃ | 1020pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ |
||
09/24 | 05:00 | ![]() |
+8.6℃ | 1022pha |
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、キツネ |
||
09/25 | 05:00 | ![]() |
+13.9℃ | 1015pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、キツネ |
||
09/26 | 05:00 | ![]() |
+16.0℃ | 1014pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
09/27 | 05:00 | ![]() |
+15.0℃ | 1015pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
09/28 | 05:00 | ![]() |
+15.0℃ | 1016pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
09/29 | 05:00 | ![]() |
+16.1℃ | 1016pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
09/30 | 05:00 | ![]() |
+13.5℃ | 1020pha | ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ ゴジュウカラ、 |
||
- |
平均気温 16.6℃
晴天率 40.0%
雨天率 7.1%
雪天率 0..0%
戻 る