2024/8月


                                          (  1ヶ月間・気象データ  )

 日付 計測時間 天候  気温   気圧 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨日、宿で見かけた
野生動物達
  W
08/01 05:00  +14.6℃  1010hpa - ヤマガラ、シジュウカラ 

08/02 05:00 . +16.9℃  1009hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/03 05:00 . +18.4℃ 1010hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/04 05:00 .
+20.3℃ 1009hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/05 05:00 +19.8℃  1010hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/06 05:00 . +20.3℃ 1008hpa
08/07 05:00 . +19.9℃ 1007hpa
08/08 05:00 +17.6℃ 1006hpa シジュウカラ
08/09 05:00 +18.9℃ 1006hpa シジュウカラ
08/10 05:00
+17.8℃ 1004hpa
08/11 05:00 +17.5℃ 1004hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/12 05:00  
+20.2℃ 1004hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/13 05:00 +20.5℃ 1007hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/14 05:00 +19.8℃ 1010hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/15 05:00 +19.5℃ 1010hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/16 05:00 +18.4℃ 1008hpa 台風7号接近
08/17 05:00 +19.9℃ 1007hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/18 05:00 +17.8℃ 1012hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/19 05:00 +20.3℃ 1012hpa ヤマガラ、シジュウカラ
08/20 05:00 +18.5℃ 1016hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/21 05:00 +17.2℃ 1016hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/22 05:00 +19.8℃ 1013hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/23 05:00 +20.2℃ 1013hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/24 05:00 +21.0℃ 1013hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/25 05:00 +18.5℃ 1014hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/26 05:00 +19.4℃ 1012hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/27 05:00 +18.2℃ 1013hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/28 05:00 +18.4℃ 1013hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/29 05:00 +18.5℃ 1014hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/30 05:00 +18.1℃ 10109pa 台風10号九州
地方に上陸
ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ
08/31
05:00 +19.2℃ 1004hpa ヤマガラ、シジュウカラ、コガラ

   
                              平均気温    
18.8℃

                               晴天率    41.9% 

                               雨天率     16.1%


                                       
雪天率     0..0%
           
                                    戻 る