2024/7月


                                          (  1ヶ月間・気象データ  ) 
7月

 日付 測時間 天候  気温   気圧 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨日、宿で見かけた
野生動物達
  W
07/01 05:00  +17.9℃  1001hpa - ヤマガラ、シジュウカラ 

07/02 05:00 +13.7℃ 1011hpa ヤマガラ、シジュウカラ 
07/03 05:00 +16.7℃ 1014hpa ヤマガラ、シジュウカラ 
07/04 05:00 +19.4℃ 1008hpa ヤマガラ、シジュウカラ 
07/05 05:00 +17.3℃  1009hpa ヤマガラ、キジバト 
07/06 05:00 +19.7℃ 1007hpa ヤマガラ、シジュウカラ 
07/07 05:00 +17.3℃  1011hpa ヤマガラ、シジュウカラ
07/08 05:00 +19.1℃ 1008hpa ヤマガラ、シジュウカラ
07/09 05:00 +18.1℃ 1008hpa ヤマガラ、
07/10 05:00 +17.8℃  1008hpa
07/11 05:00 +17.8℃  1003hpa ヤマガラ、コガラ
07/12 05:00 +13.1℃ 1010pa ヤマガラ、コガラ
07/13 05:00 +16.4℃ 1015hpa ヤマガラ、コガラ
07/14 05:00 +17.9℃  1014hpa
07/15 05:00 +17.2℃ 1017hpa
07/16 05:00 +17.2℃ 1015hpa
07/17 05:00 +16.6℃ 1015hpa 関東・東海
梅雨明け
ヤマガラ、コガラ
07/18 05:00 +17.7℃ 1015hpa ヤマガラ、コガラ
07/19 05:00 +19.5℃ 1011hpa シジュウカラ
07/20 05:00 +16.0℃ 1014hpa
07/21 05:00 +19.4℃ 1014hpa
07/22 05:00 +18.1℃ 1012pa
07/23 05:00 +19.2℃ 1009hpa ヤマガラ
07/24 05:00 +17.0℃ 1011hpa ヤマガラ
07/25 05:00 +17.0℃ 1011hpa
07/26 05:00 +18.5℃ 1015hpa
07/27 05:00 +19.8℃ 10120pa ヤマガラ
07/28 05:00 +20.9℃ 10160pa ゴジュウカラ
07/29 05:00 +19.5℃ 1011hpa ゴジュウカラ
07/30 05:00 +19.4℃ 1004hpa ゴジュウカラ、ヤマガラ
07/31
05:00 +18.6℃ 1006pa ゴジュウカラ、ヤマガラ

   
                             平均気温    
17.8℃

                              晴天率    48.3% 

                              雨天率     22.5% 


                                      
雪天率     0..0%
           
                                    戻 る