2024/5月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気温 | 気圧 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨日、宿で見かけた 野生動物達 |
W |
05/01 | 05:00 | +11.8℃ | 1003hpa | 105cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02 | 05:00 | +5.5℃ | 1013hpa | 100cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、キツネ |
||
05/03 | 05:00 | +2.9℃ | 1023hpa | 95cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、キツネ |
||
05/04 | 05:00 | +7.7℃ | 1022hpa | 85cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト |
||
05/05 | 05:00 | +8.3℃ | 1027hpa | 80cm | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト |
||
05/06 | 05:00 | +10.5℃ | 1019hpa | 60cm ゲレンデ最終日 |
ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト |
||
05/07 | 05:00 | +9.1℃ | 1013hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/08 | 05:00 | +8.7℃ | 1006hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/09 | 05:00 | +1.9℃ | 1013hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/10 | 05:00 | +1.6℃ | 1022hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/11 | 05:00 | 6.9℃ | 1025hpa | - | ヤマガラ、コガラ、アカゲラ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン |
||
05/12 | 05:00 | 7.5℃ | 1021hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/13 | 05:00 | 10.7℃ | 1011hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/14 | 05:00 | +5.0℃ | 1018hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/15 | 05:00 | +6.0℃ | 1018hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/16 | 05:00 | +11.4℃ | 1007hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/17 | 05:00 | +4.5℃ | 1011hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン |
||
05/18 | 05:00 | +6.2℃ | 1022hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン |
||
05/19 | 05:00 | +10.6℃ | 1021hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン |
||
05/20 | 05:00 | +10.9℃ | 1015hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト 、ハクビシン、テン |
||
05/21 | 05:00 | +11.1℃ | 1016hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト |
||
05/22 | 05:00 | +10.9℃ | 1020hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト |
||
05/23 | 05:00 | +8.8℃ | 1017hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト |
||
05/24 | 05:00 | +9.7℃ | 1011hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト |
||
05/25 | 05:00 | +6.9℃ | 1015hpa | - | ヤマガラ、コガラ、シメ ゴジュウカラ、シジュウカラ キジバト |
||
05/26 | 05:00 | +8.6℃ | 1020hpa | - | ヤマガラ、コガラ、 キジバト ゴジュウカラ、シジュウカラ ハクビシン、キツネ |
||
05/27 | 05:00 | +9.9℃ | 1010hpa | - | ヤマガラ、コガラ、 キジバト ゴジュウカラ、シジュウカラ ハクビシン |
||
05/28 | 05:00 | +14.4℃ | 1003hpa | - | ヤマガラ、コガラ、 キジバト ゴジュウカラ、シジュウカラ |
||
05/29 | 05:00 | +12.4℃ | 1001hpa | - | ヤマガラ、コガラ、 キジバト ゴジュウカラ、シジュウカラ |
||
05/30 | 05:00 | +6.5℃ | 1018hpa | - | ヤマガラ、コガラ、 キジバト ゴジュウカラ、シジュウカラ ハクビシン |
||
05/31 |
05:00 | +12.4℃ | 1011hpa | - | ヤマガラ、コガラ、 キジバト ゴジュウカラ、シジュウカラ ハクビシン |