2019/ 8


  (  1ヶ月間・気象データ  ) 

 日付 計測時間 天候   気圧 気温  湿度 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨日、宿で見かけた
野生動物
  WM
08/01 05:00 1014hpa +20.6 89% - タヌキ・キツネ 848.4
08/02 05:00 1014hpa +19.8 88% - タヌキ・キツネ 852.5
08/03 05:00 1014hpa +20.1 86% - タヌキ・キツネ 858.5
08/04 05:00 1016hpa +17.5 89% - タヌキ・キツネ 863.4
08/05 05:00 1014hpa +19.6 86% - タヌキ 868.4
08/06 05:00 1015hpa +18.5 89% - タヌキ・キツネ 873.6
08/07 05:00 1015hpa +18.9 76% - タヌキ 877.6
08/08 05:00 1014hpa +18.5 86% - タヌキ 882.0
08/09 05:00 1013hpa +17.2 90% - タヌキ・キツネ 887.8
08/10 05:00 1011hpa +19.2 90% - タヌキ・キツネ 892.5
08/11 05:00 1010hpa +18.7 88% - タヌキ 897.4
08/12 05:00 1011hpa +18.1 88% - タヌキ・キツネ、テン 904.2
08/13 05:00 1010hpa +17.1 89% - タヌキ・キツネ 910.6
08/14 05:00 1008hpa +20.8 90% - タヌキ・キツネ 917.1
08/15 05:00 998hpa +20.9 87% - タヌキ・キツネ 930.9
08/16 05:00 998hpa +20.9 87% 台風10号
広島に上陸
タヌキ・キツネ 930.9
08/17 05:00 1004hpa +17.7 92% - タヌキ・キツネ 938.2
08/18 05:00 1008hpa +20.2 92% - タヌキ・キツネ 946.0
08/19 05:00 1014hpa +18.0 89% - タヌキ・キツネ 951.1
08/20 05:00 1013hpa +18.7 93% - タヌキ・キツネ 951.1
08/21 05:00 1011hpa +17.0 94% - タヌキ・キツネ 962.6
08/22 05:00 1011hpa +17.8 93% - タヌキ・キツネ 966.1
08/23 05:00 1008hpa +17.0 96% - タヌキ・キツネ 966.1
08/24 05:00 1010hpa +14.4 88% - タヌキ 972.2
08/25 05:00 1012hpa +15.0 84% - タヌキ・キツネ 979.1
08/26 05:00 1017hpa +12.7 87% - タヌキ 984.9
08/27 05:00 1016hpa +15.5 89% - タヌキ・キツネ 989.6
08/28 05:00 1009hpa +15.8 92% - タヌキ・キツネ 993.3
08/29 05:00 1008hpa +17.9 95% - タヌキ・キツネ 995.3
08/30 05:00 1010hpa +16.8 93% - タヌキ・キツネ 999.8
08/31 05:00 1011hpa +17.8 94% - タヌキ・キツネ 1003.8


今月の集計

   平均気温  +17.3

    晴天率    61.2
% 

     雨天率   9.6
% 

  
雪天率     0.0
%
     
   戻 る