2019/ 4月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨日、宿で見かけた 野生動物 |
WM |
04/01 | 05:00 | 1014hpa | -3.9℃ | 85% | 215p | タヌキ | 538.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02 | 05:00 | 1017hpa | -6.2℃ | 72% | 215p | タヌキ・キツネ | 544.5 | |
04/03 | 05:00 | 1018hpa | -6.5℃ | 82% | 215p | タヌキ | 547.4 | |
04/04 | 05:00 | 1018hpa | -5.1℃ | 79% | 215p | タヌキ | 549.1 | |
04/05 | 05:00 | 1014hpa | -3.3℃ | 74% | 210p | タヌキ | 549.1 | |
04/06 | 05:00 | 1016hpa | -0.3℃ | 59% | 210p | タヌキ | 552.1 | |
04/07 | 05:00 | 1011hpa | +1.5℃ | 69% | 200p | タヌキ | 555.4 | |
04/08 | 05:00 | 1007hpa | +1.2℃ | 78% | 200p | タヌキ | 556.6 | |
04/09 | 05:00 | 1016hpa | -3.0℃ | 80% | 200p | タヌキ | 558.1 | |
04/10 | 05:00 | 1018hpa | -2.7℃ | 72% | 200p | タヌキ・キツネ | 560.6 | |
04/11 | 05:00 | 1014hpa | -1.0℃ | 88% | 200p | タヌキ・キツネ | 563.6 | |
04/12 | 05:00 | 1015hpa | -6.5℃ | 72% | 200p | タヌキ | 566.6 | |
04/13 | 05:00 | 1026hpa | -6.0℃ | 72% | 200p | タヌキ・キツネ | 569.9 | |
04/14 | 05:00 | 1024hpa | -0.7℃ | 74% | 200p | タヌキ・キツネ | 575.6 | |
04/15 | 05:00 | 1008hpa | +3.2℃ | 89% | 190p | タヌキ・キツネ | 579.8 | |
04/16 | 05:00 | 1021hpa | -1.1℃ | 75% | 190p | タヌキ・キツネ | 581.3 | |
04/17 | 05:00 | 1022hpa | +0.2℃ | 64% | 190p | タヌキ・キツネ | 581.4 | |
04/18 | 05:00 | 1014hpa | +1.4℃ | 65% | 180p | タヌキ・キツネ | 583.7 | |
04/19 | 05:00 | 1014hpa | +3.6℃ | 80% | 180p | タヌキ・キツネ | 587.4 | |
04/20 | 05:00 | 1018hpa | -1.3℃ | 58% | 180p | タヌキ・キツネ | 588.9 | |
04/21 | 05:00 | 1015hpa | +3.9℃ | 72% | 170p | タヌキ・キツネ | 592.1 | |
04/22 | 05:00 | 1014hpa | +7.8℃ | 83% | 170p | タヌキ・キツネ | 593.3 | |
04/23 | 05:00 | 1024hpa | +4.8℃ | 80% | 170p | タヌキ・キツネ | 594.4 | |
04/24 | 05:00 | 1021hpa | +5.4℃ | 79% | 160p | タヌキ・キツネ | 596.0 | |
04/25 | 05:00 | 1009hpa | +7.0℃ | 93% | 160p | タヌキ・キツネ | 597.7 | |
04/26 | 05:00 | 1004hpa | +8.0℃ | 93% | 150p | タヌキ・キツネ | 599.9 | |
04/27 | 05:00 | 1007hpa | +2.5℃ | 92% | 150p | タヌキ・キツネ | 601.2 | |
04/28 | 05:00 | 1023hpa | -3.4℃ | 76% | 150p | タヌキ・キツネ | 607.4 | |
04/29 | 05:00 | 1028hpa | -0.4℃ | 81% | 150p | タヌキ・テン、キツネ | 614.9 | |
04/30 | 05:00 | 1017hpa | +5.5℃ | 88% | 150p | タヌキ、キツネ | 621.8 |
今月の集計
平均気温 +0.1℃
晴天率 53.3%
雨天率 13.3%
雪天率 12.9%
戻 る