2019/ 2月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨日、宿で見かけた 野生動物 |
WM |
02/01 | 05:00 | 1010hpa | -9.0℃ | 75% | 250p | タヌキ・テン | 303.4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | 05:00 | 1015hpa | -5.0℃ | 78% | 250p | タヌキ | 305.2 | |
02/03 | 05:00 | 1026hpa | -7.4℃ | 81% | 250p | タヌキ | 310.2 | |
02/04 | 05:00 | 1006hpa | +4.1℃ | 89% | 250p | タヌキ | 315.0 | |
02/05 | 05:00 | 1025hpa | -7.5℃ | 82% | 250p | タヌキ | 318.9 | |
02/06 | 05:00 | 1023hpa | -4.4℃ | 78% | 250p | タヌキ・キツネ | 322.1 | |
02/07 | 05:00 | 1018hpa | -5.3℃ | 74% | 250p | タヌキ | 326.5 | |
02/08 | 05:00 | 1013hpa | -6.1℃ | 73% | 250p | タヌキ | 328.4 | |
02/09 | 05:00 | 1021hpa | -9.3℃ | 63% | 250p | タヌキ・テン | 330.7 | |
02/10 | 05:00 | 1021hpa | -8.9℃ | 80% | 265p | タヌキ | 337.8 | |
02/11 | 05:00 | 1028hpa | -9.6℃ | 76% | 265p | タヌキ・キツネ | 342.9 | |
02/12 | 05:00 | 1024hpa | -6.3℃ | 77% | 265p | タヌキ・キツネ | 346.5 | |
02/13 | 05:00 | 1026hpa | -6.2℃ | 82% | 265p | タヌキ | 348.1 | |
02/14 | 05:00 | 1028hpa | -11.1℃ | 71% | 265p | タヌキ | 349.0 | |
02/15 | 05:00 | 1032hpa | -13.1℃ | 71% | 265p | タヌキ | 349.6 | |
02/16 | 05:00 | 1014hpa | -3.8℃ | 80% | 265p | タヌキ | 350.0 | |
02/17 | 05:00 | 1016hpa | -7.4℃ | 75% | 265p | タヌキ・キツネ | 354.6 | |
02/18 | 05:00 | 1023hpa | -5.7℃ | 77% | 265p | タヌキ・キツネ | 358.6 | |
02/19 | 05:00 | 1029hpa | -3.5℃ | 74% | 265p | タヌキ・テン | 361.8 | |
02/20 | 05:00 | 1013hpa | +3.5℃ | 93% | 265p | タヌキ・キツネ | 365.8 | |
02/21 | 05:00 | 1018hpa | +3.6℃ | 80% | 265p | タヌキ・キツネ | 369.7 | |
02/22 | 05:00 | 1025hpa | -8.4℃ | 77% | 265p | タヌキ・キツネ | 372.1 | |
02/23 | 05:00 | 1014hpa | -3.5℃ | 70% | 265p | タヌキ・キツネ、テン | 376.2 | |
02/24 | 05:00 | 1027hpa | -6.8℃ | 74% | 265p | タヌキ・キツネ | 383.4 | |
02/25 | 05:00 | 1021hpa | -4.1℃ | 76% | 255p | タヌキ・テン | 387.6 | |
02/26 | 05:00 | 1019hpa | -3.6℃ | 76% | 255p | タヌキ・キツネ | 389.8 | |
02/27 | 05:00 | 1027hpa | -7.1℃ | 67% | 255p | タヌキ・キツネ | 391.5 | |
02/28 | 05:00 | 1020hpa | -1.4℃ | 75% | 255p | タヌキ・キツネ | 392.9 |
今月の集計
平均気温 -5.1℃
晴天率 35.5%
雨天率 3.2%
雪天率 22.5%
戻 る