2018/ 9月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨年同日 | 昨日、宿で見かけた 野生動物 |
09/01 | 05:00 | 1010hpa | +16.9℃ | 96% | - | - | タヌキ、キツネ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | 05:00 | 1013hpa | +15.2℃ | 94% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/03 | 05:00 | 1015hpa | +15.1℃ | 95% | - | - | タヌキ、アナグマ、キツネ | |
09/04 | 05:00 | 1009hpa | +15.9℃ | 95% | 台風21号 四国/近畿地方 に接近 |
- | タヌキ、キツネ | |
09/05 | 05:00 | 1002hpa | +16.0℃ | 95% | 台風21号 徳島県に上陸 |
- | タヌキ、キツネ | |
09/06 | 05:00 | 1009hpa | +13.7℃ | 90% | 北海道胆振東部 地震発生 |
- | タヌキ、キツネ | |
09/07 | 05:00 | 1012hpa | +14.2℃ | 83% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/08 | 05:00 | 1011hpa | +16.5℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/09 | 05:00 | 1015hpa | +17.7℃ | 98% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/10 | 05:00 | 1017hpa | +15.7℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/11 | 05:00 | 1019hpa | +12.6℃ | 85% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/12 | 05:00 | 1026hpa | +10.5℃ | 87% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/13 | 05:00 | 1023hpa | +9.8℃ | 92% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/14 | 05:00 | 1026hpa | +13.5℃ | 94% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/15 | 05:00 | 1016hpa | +14.9℃ | 95% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/16 | 05:00 | 1014hpa | +14.3℃ | 97% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/17 | 05:00 | 1023hpa | +16.4℃ | 96% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/18 | 05:00 | 1017hpa | +13.0℃ | 92% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/19 | 05:00 | 1018hpa | +9.0℃ | 78% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/20 | 05:00 | 1017hpa | +11.5℃ | 87% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/21 | 05:30 | 1015hpa | +10.5℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/22 | 05:30 | 1009hpa | +15.2℃ | 99% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/23 | 05:30 | 1019hpa | +12.0℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/24 | 05:30 | 1018hpa | +12.6℃ | 92% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/25 | 05:30 | 1016hpa | +14.3℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/26 | 05:30 | 1017hpa | +12.3℃ | 96% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/27 | 05:30 | 1016hpa | +10.6℃ | 97% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/28 | 05:30 | 1017hpa | +9.3℃ | 94% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/29 | 05:30 | 1022hpa | +9.8℃ | 91% | - | - | タヌキ、キツネ | |
09/30 | 05:30 | 1013hpa | +11.2℃ | 99% | 台風24号 沖縄・九州 地方に接近 |
- | タヌキ、キツネ |
今月の集計
平均気温 +13.3℃
晴天率 23.3%
雨天率 26.6%
雪天率 0.0%
戻 る