2018/ 2月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨年同日 | 昨日来訪した野生動物 |
02/01 | 05:00 | 1026hpa | -10.0℃ | 86% | 260p | 220p | タヌキ、キツネ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | 05:00 | 1023hpa | -5.3℃ | 91% | 260p | 220p | タヌキ、キツネ | |
02/03 | 05:00 | 1019hpa | -6.1℃ | 94% | 260p | 220p | タヌキ、キツネ | |
02/04 | 05:00 | 1023hpa | -11.6℃ | 86% | 260p | 220p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/05 | 05:00 | 1011pa | -9.2℃ | 80% | 260p | 220p | タヌキ | |
02/06 | 05:00 | 1014pa | -13.4℃ | 86% | 260p | 250p | タヌキ、キツネ | |
02/07 | 05:00 | 1015pa | -12.3℃ | 82% | 260p | 250p | タヌキ、キツネ | |
02/08 | 05:00 | 1024pa | -14.1℃ | 87% | 260p | 250p | タヌキ、キツネ | |
02/09 | 05:00 | 1029pa | -11.6℃ | 86% | 260p | 250p | タヌキ、キツネ | |
02/10 | 05:00 | 1025pa | -8.3℃ | 76% | 260p | 250p | タヌキ、キツネ | |
02/11 | 05:00 | 1003pa | -0.8℃ | 88% | 260p | 250p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/12 | 05:00 | 1009pa | -10.7℃ | 71% | 260p | 250p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/13 | 05:00 | 1012pa | -9.7℃ | 81% | 260p | 290p | タヌキ、キツネ | |
02/14 | 05:00 | 1021pa | -7.7℃ | 80% | 260p | 290p | タヌキ、キツネ | |
02/15 | 05:00 | 1010pa | -3.0℃ | 79% | 260p | 290p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/16 | 05:00 | 1017pa | -9.0℃ | 76% | 260p | 290p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/17 | 05:00 | 1008pa | -8.8℃ | 80% | 260p | 290p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/18 | 05:00 | 1016pa | -11.8℃ | 97% | 260p | 290p | タヌキ、キツネ | |
02/19 | 05:00 | 1022pa | -9.0℃ | 98% | 280p | 290p | タヌキ、キツネ | |
02/20 | 05:00 | 1017pa | -6.3℃ | 86% | 280p | 290p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/21 | 05:00 | 1016pa | -6.5℃ | 86% | 280p | 290p | タヌキ、キツネ | |
02/22 | 05:00 | 1024pa | -12.4℃ | 85% | 280p | 290p | タヌキ、キツネ | |
02/23 | 05:00 | 1020pa | -7.1℃ | 87% | 280p | 290p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/24 | 05:00 | 1026pa | -9.2℃ | 83% | 280p | 290p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/25 | 05:00 | 1028pa | -10.9℃ | 87% | 280p | 290p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/26 | 05:00 | 1028pa | -8.1℃ | 87% | 280p | 290p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/27 | 05:00 | 1027pa | -9.3℃ | 87% | 280p | 290p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/28 | 06:00 | 1022pa | -2.7℃ | 82% | 280p | 290p | タヌキ、テン、キツネ |
今月の集計
平均気温 -8.7℃
晴天率 57.1%
雨天率 21.4%
雪天率 29.0%
戻 る