2018/ 1月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨年同日 | 昨日来訪した野生動物 |
2018年 01/01 |
05:00 | 1030hpa | -3.0℃ | 86% | 170p | 120p | タヌキ、キツネ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 05:00 | 1015hpa | -6.0℃ | 75% | 170p | 120p | タヌキ、キツネ | |
01/03 | 05:00 | 1011hpa | -8.8℃ | 97% | 190p | 120p | タヌキ、キツネ | |
01/04 | 05:00 | 1019hpa | -7.9℃ | 99% | 190p | 120p | 未確認 | |
01/05 | 05:00 | 1014hpa | -10.9℃ | 97% | 190p | 120p | タヌキ、キツネ | |
01/06 | 05:00 | 1011hpa | -6.7℃ | 92% | 190p | 140p | タヌキ、キツネ | |
01/07 | 05:00 | 1018hpa | -6.7℃ | 75% | 220p | 140p | タヌキ、キツネ | |
01/08 | 05:00 | 1018hpa | -8.5℃ | 89% | 220p | 140p | タヌキ、キツネ | |
01/09 | 05:00 | 995hpa | +1.6℃ | 100% | 220p | 140p | タヌキ、キツネ | |
01/10 | 05:00 | 1009hpa | -9.2℃ | 88.% | 220p | 140p | タヌキ、キツネ | |
01/11 | 05:00 | 1008hpa | -7.5℃ | 83% | 220p | 140p | タヌキ、キツネ | |
01/12 | 05:00 | 1022hpa | -14.6℃ | 85% | 220p | 160p | タヌキ、キツネ | |
01/13 | 05:00 | 1027hpa | -14.9℃ | 84% | 220p | 160p | タヌキ、キツネ | |
01/14 | 05:00 | 1028hpa | -8.9℃ | 89% | 220p | 170p | タヌキ、キツネ | |
01/15 | 05:00 | 1031hpa | -11.1℃ | 73% | 220p | 170p | タヌキ、キツネ | |
01/16 | 05:00 | 1025hpa | -2.6℃ | 80% | 220p | 200p | タヌキ、キツネ | |
01/17 | 05:00 | 1015hpa | +1.0℃ | 88% | 220p | 200p | タヌキ、キツネ | |
01/18 | 05:00 | 1011hpa | +0.8℃ | 81% | 220p | 200p | タヌキ、キツネ | |
01/19 | 05:00 | 1018hpa | -3.2℃ | 73% | 220p | 200p | タヌキ、キツネ | |
01/20 | 05:00 | 1017hpa | -3.1℃ | 91% | 220p | 200p | タヌキ、キツネ | |
01/21 | 05:00 | 1019hpa | -4.9℃ | 85% | 220p | 200p | タヌキ、キツネ | |
01/22 | 05:00 | 1021hpa | -8.7℃ | 78% | 220p | 200p | タヌキ、キツネ | |
01/23 | 05:00 | 1006hpa | -4.5℃ | 94% | 草津白根山噴火 220p |
220p | タヌキ | |
01/24 | 05:00 | 1007hpa | -9.7℃ | 85% | 240p | 220p | タヌキ | |
01/25 | 05:00 | 1010hpa | -14.4℃ | 95% | 240p | 220p | タヌキ | |
01/26 | 05:00 | 1007hpa | -11.3℃ | 97% | 240p | 220p | 未確認 | |
01/27 | 05:00 | 1014hpa | -11.2℃ | 98% | 260p | 220p | タヌキ、キツネ | |
01/28 | 05:00 | 1022hpa | -11.8℃ | 97% | 260p | 220p | キツネ | |
01/29 | 05:00 | 1008hpa | -5.9℃ | 100% | 260p | 220p | タヌキ、キツネ | |
01/30 | 05:00 | 1013hpa | -10.2℃ | 86% | 260p | 220p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/31 | 05:00 | 1024hpa | -13.8℃ | 90% | 260p | 220p | タヌキ、テン、キツネ |
今月の集計
平均気温 -8.0℃
晴天率 48.3%
雨天率 0.0%
雪天率 35.4%
戻 る