2017/ 10月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨年同日 | 昨日来訪した野生動物 |
10/01 | 05:30 | 1026hpa | +5.1℃ | 86% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | 05:30 | 1021hpa | +11.5℃ | 90% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/03 | 05:30 | 1012hpa | +12.8℃ | 97% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/04 | 05:30 | 1017hpa | +8.4℃ | 82% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/05 | 05:30 | 1027hpa | +3.2℃ | 83% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/06 | 05:30 | 1029hpa | +5.1℃ | 86% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/07 | 05:00 | 1021hpa | +9.5℃ | 97% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグ | |
10/08 | 05:00 | 1025hpa | +9.1℃ | 96% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/09 | 05:00 | 1025hpa | +11.1℃ | 91% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/10 | 05:00 | 1020hpa | +12.9℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/11 | 05:00 | 1016hpa | +12.9℃ | 97% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/12 | 05:00 | 1014hpa | +15.8℃ | 94% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/13 | 05:00 | 1015hpa | +8.7℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/14 | 05:00 | 1014hpa | +9.2℃ | 99% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/15 | 05:30 | 1025hpa | +7.8℃ | 99% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/16 | 05:00 | 1025hpa | +7.3℃ | 99% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/17 | 05:00 | 1011hpa | +6.4℃ | 99% | 日光白根山 初雪 |
- | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/18 | 05:30 | 1026hpa | +3.2℃ | 85% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/19 | 05:30 | 1025hpa | +3.4℃ | 85% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/20 | 05:00 | 1017hpa | +6.6℃ | 99% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/21 | 05:00 | 1018hpa | +9.4℃ | 99% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/22 | 05:00 | 1012hpa | +11.2℃ | 100% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/23 | 05:00 | 976hpa | +12.8℃ | 100% | 台風21号 関東に接近 |
- | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/24 | 05:00 | 1023hpa | +2.6℃ | 91% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/25 | 05:00 | 1021hpa | +5.7℃ | 86% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/26 | 05:00 | 1020hpa | +3.1℃ | 73% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/27 | 05:00 | 1024hpa | +4.9℃ | 73% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/28 | 05:00 | 1027hpa | +4.2℃ | 94% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/29 | 05:00 | 1022hpa | +8.7℃ | 100% | 台風22号 日本列島に接近 |
- | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/30 | 12:00 | 1003hpa | +4.2℃ | 91% | 初雪 | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/31 | 05:30 | 1019hpa | +0.9℃ | 85% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ |
今月の集計
平均気温 +7.5℃
晴天率 22.5%
雨天率 19.3%
雪天率 6.4%
戻 る