2017/ 3月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨年同日 | 昨日来訪した野生動物 |
03/01 | 05:00 | 1026hpa | -7.4℃ | 83% | 290p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/02 | 05:00 | 1012hpa | -1.7℃ | 83% | 295p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/03 | 05:00 | 1004pa | -1.7℃ | 85% | 295p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/04 | 05:00 | 1023pa | -10.2℃ | 85% | 295p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/05 | 05:00 | 1023pa | -7.1℃ | 83% | 295p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/06 | 05:00 | 1010pa | -2.2℃ | 84% | 295p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/07 | 05:00 | 東京出張 |
社友会 | - | - | 295p | 170p | 未確認 |
03/08 | 05:00 | 1006hpa | -7.8℃ | 82% | 290p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/09 | 05:00 | 1008hpa | -7.9℃ | 80% | 290p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/10 | 05:00 | 1008hpa | -4.9℃ | 81% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/11 | 05:00 | 1019hpa | -6.1℃ | 81% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/12 | 05:00 | 1028hpa | -11.0℃ | 71% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/13 | 05:00 | 1021hpa | -3.0℃ | 82% | 290p | 180p | タヌキ、テン、 | |
03/14 | 05:00 | 1010hpa | -0.5℃ | 89% | 290p | 180p | タヌキ、テン、 | |
03/15 | 05:00 | 997hpa | -3.7℃ | 78% | 290p | 180p | タヌキ、テン、 | |
03/16 | 05:00 | 1014hpa | -3.9℃ | 73% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/17 | 05:00 | 1018hpa | -4.8℃ | 87% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/18 | 05:00 | 1021hpa | -3.6℃ | 85% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/19 | 05:00 | 1018hpa | -1.2℃ | 83% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/20 | 05:00 | 1023hpa | -2.9℃ | 91% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/21 | 05:00 | 1013hpa | -0.7℃ | 92% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/22 | 05:00 | 1009hpa | -5.3℃ | 83% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/23 | 05:00 | 1016hpa | -3.4℃ | 92% | 240p | 150p | タヌキ、テン | |
03/24 | 05:00 | 1016hpa | -5.3℃ | 76% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/25 | 05:00 | 1021hpa | -7.7℃ | 71% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/26 | 05:00 | 1021hpa | -3.9℃ | 85% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/27 | 05:00 | 1009hpa | -1.0℃ | 97% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/28 | 05:00 | 1017hpa | -5.1℃ | 73% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/29 | 05:00 | 1021hpa | -2.9℃ | 70% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/30 | 05:00 | 1023hpa | -3.4℃ | 86% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ | |
03/31 | 05:00 | 1018hpa | -2.1℃ | 66% | 240p | 150p | タヌキ、テン、キツネ |
今月の集計
平均気温 -4.2℃
晴天率 38.7.0%
雨天率 0.0%
雪天率 32.2%
戻 る