2017/ 2月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨年同日 | 昨日来訪した野生動物 |
02/01 | 04:30 | 1025hpa | -11.1℃ | 80% | 220p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02 | 04:30 | 1018hpa | -10.9℃ | 94% | 220p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/03 | 04:30 | 1018hpa | -7.1℃ | 96% | 220p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/04 | 04:30 | 1020hpa | -5.5℃ | 89% | 220p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/05 | 04:30 | 1020hpa | -7.9℃ | 89% | 220p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/06 | 04:30 | 996hpa | +0.1℃ | 91% | 250p | 170p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/07 | 04:30 | 1011hpa | -7.6℃ | 87% | 250p | 170p | テン、キツネ | |
02/08 | 04:30 | 1015hpa | -8.5℃ | 95% | 250p | 170p | 未確認 | |
02/09 | 05:00 | 1011hpa | -8.2℃ | 95% | 250p | 170p | タヌキ、キツネ | |
02/10 | 04:30 | 994hpa | -4.1℃ | 95% | 250p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/11 | 04:30 | 1008hpa | -10.3℃ | 80% | 250p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/12 | 04:30 | 1013hpa | -7.4℃ | 92% | 250p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/13 | 04:30 | 1023hpa | -8.5℃ | 75% | 290p | 180p | テン | |
02/14 | 05:30 | 1026hpa | -9.8℃ | 82% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/15 | 05:00 | 1026hpa | -7.4℃ | 80% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/16 | 04:30 | 1031hpa | -10.8℃ | 83% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/17 | 04:30 | 1022hpa | -4.8℃ | 78% | 関東地方 春一番 290p |
180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/18 | 05:00 | 1017hpa | -7.5℃ | 73% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/19 | 05:00 | 1015hpa | -9.1℃ | 77% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/20 | 05:00 | 1012hpa | -4.9℃ | 73% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/21 | 05:00 | 1010hpa | -7.9℃ | 97% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/22 | 05:00 | 1031hpa | -11.3℃ | 92% | 290p | 180p | テン、キツネ | |
02/23 | 04:30 | 1009hpa | -0.5℃ | 100% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/24 | 04:30 | 1011hpa | -6.5℃ | 76% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/25 | 05:00 | 1023hpa | -12.2℃ | 85% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/26 | 05:00 | 1020hpa | -7.6℃ | 86% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/27 | 04:30 | 1025hpa | -7.1℃ | 80% | 290p | 180p | タヌキ、テン、キツネ | |
02/28 | 05:00 | 1027hpa | -6.8℃ | 84% | カレン誕生 290p |
180p | タヌキ、テン、キツネ |
今月の集計
平均気温 -7.5℃
晴天率 50.0%
雨天率 0.0%
雪天率 42.8%
戻 る