2017/ 1月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨年同日 | 昨日来訪した野生動物 |
01/01 | 05:00 | 1024hpa | -1.4℃ | 81% | 120p | 70p | タヌキ、キツネ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 05:00 | 1023hpa | -3.5℃ | 88% | 120p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/03 | 05:00 | 1013hpa | -1.1℃ | 89% | 120p | 70p | タヌキ、キツネ | |
01/04 | 05:00 | 1015hpa | -2.3℃ | 82% | 120p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/05 | 05:00 | 1017hpa | -5.3℃ | 87% | 120p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/06 | 05:00 | 1026hpa | -8.5℃ | 77% | 140p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/07 | 05:00 | 1027hpa | -9.3℃ | 80% | 140p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/08 | 05:00 | 1020hpa | -5.2℃ | 65% | 140p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/09 | 05:00 | 1002hpa | -1.0℃ | 95% | 140p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/10 | 05:00 | 1012hpa | -4.8℃ | 72% | 140p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/11 | 05:00 | 1011hpa | -6.2℃ | 76% | 140p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/12 | 05:00 | 1009hpa | -6.6℃ | 79% | 160p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/13 | 05:00 | 1003hpa | -5.5℃ | 95% | 160p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/14 | 04:00 | 1003hpa | -8.2℃ | 85% | 170p | 70p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/15 | 04:00 | 1007hpa | -12.5℃ | 92% | 大雪 170p |
70p | テン、キツネ | |
01/16 | 04:00 | 1011hpa | -9.5℃ | 93% | 大雪 200p |
70p | テン | |
01/17 | 04:00 | 1019hpa | -6.5℃ | 90% | 200p | 70p | 未確認 | |
01/18 | 04:00 | 1030hpa | -6.5℃ | 88% | 200p | 110p | テン、キツネ | |
01/19 | 04:30 | 1021hpa | -4.1℃ | 93% | 200p | 110p | テン、キツネ | |
01/20 | 04:30 | 1018hpa | -9.2℃ | 86% | 200p | 140p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/21 | 05:00 | 1007hpa | -5.3℃ | 89% | 200p | 140p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/22 | 05:00 | 1021hpa | -9.6℃ | 90% | 200p | 140p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/23 | 05:00 | 1011hpa | -8.5℃ | 85% | 200p | 140p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/24 | 04:30 | 1018hpa | -10.8℃ | 90% | 220p | 140p | テン、キツネ | |
01/25 | 05:00 | 1025hpa | -9.4℃ | 88% | 220p | 160p | テン、キツネ | |
01/26 | 05:00 | 1030hpa | -8.2℃ | 89% | 220p | 160p | テン | |
01/27 | 05:00 | 1027hpa | -8.9℃ | 87% | 220p | 160p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/28 | 05:00 | 1024hpa | -3.9℃ | 78% | 220p | 160p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/29 | 05:00 | 1026hpa | -5.4℃ | 83% | 220p | 160p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/30 | 05:00 | 1005hpa | +1.0℃ | 99% | 220p | 160p | タヌキ、テン、キツネ | |
01/31 | 05:00 | 1021hpa | -8.9℃ | 86% | 220p | 160p | タヌキ、テン、キツネ |
今月の集計
平均気温 +3.6℃
晴天率 41.9%
雨天率 0.6%
雪天率 32.2%
戻 る