2016/ 11月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨年同日 | 昨日来訪した野生動物 |
11/01 | 05:00 | 1019hpa | +4.5℃ | 89% | 日光白根山 初冠雪 |
- | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02 | 05:00 | 1025hpa | -1.0℃ | 79% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/03 | 05:00 | 1017hpa | +2.3℃ | 98% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/04 | 05:00 | 1015hpa | +0.7℃ | 86% | 初雪 | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/05 | 05:00 | 1019hpa | +0.2℃ | 94% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/06 | 05:00 | 1014hpa | +6.6℃ | 77% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/07 | 05:00 | 1027hpa | -0.5℃ | 54% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/08 | 05:00 | 1020hpa | -1.1℃ | 87% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/09 | 05:00 | 1016hpa | -0.2℃ | 70% | 米国大統領戦 トランプ氏勝利 |
- | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/10 | 05:00 | 1025hpa | -3.0℃ | 76% | - | - | 未確認 | |
11/11 | 05:00 | 1018hpa | +1.9℃ | 96% | - | - | タヌキ、キツネ | |
11/12 | 05:00 | 1023hpa | +2.1℃ | 76% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/13 | 05:00 | 1027hpa | +1.8℃ | 68% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/14 | 05:00 | 1024hpa | +4.0℃ | 73% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/15 | 05:00 | 1010hpa | +7.9℃ | 100% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/16 | 05:00 | 1018hpa | -0.8℃ | 74% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
11/17 | 05:00 | 1020hpa | +1.4℃ | 81% | - | - | タヌキ、キツネ | |
11/18 | 05:00 | 1027hpa | -1.6℃ | 51% | 富士・御殿場方面へドライブ | - | 未確認 | |
11/19 | 05:00 | 1018hpa | 4.5℃ | 57% | - | - | タヌキ、キツネ | |
11/20 | 05:00 | 1013hpa | +4.9℃ | 75% | - | - | タヌキ、キツネ | |
11/21 | 05:00 | 1022hpa | +3.0℃ | 82% | - | - | タヌキ、キツネ | |
11/22 | 05:00 | 1011hpa | +7.4℃ | 99% | - | - | タヌキ、キツネ | |
11/23 | 05:00 | 1014hpa | +0.7℃ | 78% | - | - | タヌキ、キツネ | |
11/24 | 05:00 | 1014hpa | -2.7℃ | 79% | - | - | タヌキ、キツネ | |
11/25 | 05:00 | 1023hpa | -6.2℃ | 87% | - | - | キツネ | |
11/26 | 05:00 | 1026hpa | -0.6℃ | 78% | - | - | キツネ | |
11/28 | 05:00 | 1021hpa | +1.6℃ | 99% | - | - | キツネ | |
11/29 | 05:00 | 1009hpa | +2.0℃ | 84% | ゲレンデオープン 50p |
- | タヌキ、キツネ | |
11/30 | 05:00 | 1032hpa | -6.0℃ | 81% | - | - | タヌキ、キツネ |
今月の集計
平均気温 +1.2℃
晴天率 50.0%
雨天率 6.6%
雪天率 3.0%
戻 る