2016/ 10月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 |
昨年同日 | 昨日来訪した野生動物 |
10/01 | 05:30 | 1017hpa | +12.5℃ | 100% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | 05:30 | 1017hpa | +15.2℃ | 98% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/03 | 05:30 | 1015hpa | +15.4℃ | 97% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/04 | 05:30 | 1013hpa | +15.3℃ | 82% | - | - | タヌキ、アナグマ | |
10/05 | 05:00 | 1020hpa | +10.2℃ | 71% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/06 | 05:00 | 1009hpa | +14.6℃ | 90% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/07 | 05:00 | 1024hpa | +7.1℃ | 70% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/08 | 05:00 | 1020hpa | +10.5℃ | 95% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/09 | 05:00 | 1003hpa | +15.0℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/10 | 05:00 | 1017hpa | +7.0℃ | 89% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/11 | 05:00 | 1018hpa | +8.0℃ | 96% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/12 | 05:00 | 1020hpa | +3.3℃ | 68% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/13 | 05:00 | 1020hpa | +6.0℃ | 88% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/14 | 05:00 | 1026hpa | +2.8℃ | 70% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/15 | 05:00 | 1029hpa | +3.6℃ | 83% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/16 | 05:00 | 1032hpa | +3.4℃ | 87% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/17 | 05:00 | 1021hpa | +9.8℃ | 98% | - | - | タヌキ、アナグマ | |
10/18 | 05:00 | 1017hpa | +10.8℃ | 96% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/19 | 05:00 | 1018hpa | +10.9℃ | 95% | - | - | タヌキ、キツネ | |
10/20 | 05:00 | 1014hpa | +10.4℃ | 89% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/21 | 05:00 | 1019hpa | +5.6℃ | 38% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/22 | 05:00 | 1020hpa | +3.9℃ | 70% | - | - | タヌキ、キツネ | |
10/23 | 05:00 | 1009hpa | +7.2℃ | 77% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/24 | 05:30 | 1016hpa | +1.9℃ | 51% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/25 | 05:00 | 1023hpa | +0.6℃ | 53% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/26 | 05:00 | 1016hpa | +10.7℃ | 95% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/27 | 05:00 | 1015hpa | +8.1℃ | 76% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/28 | 05:00 | 1023hpa | +3.1℃ | 53% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/29 | 05:00 | 1008hpa | +9.6℃ | 76% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/30 | 05:00 | 1023hpa | +2.0℃ | 73% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
10/31 | 05:00 | 1028hpa | +1.4℃ | 89% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ |
今月の集計
平均気温 +7.9℃
晴天率 54.8%
雨天率 9.6%
雪天率 0.0%
戻 る