2016/ 9ŒŽ
@@( @‚Pƒ–ŒŽŠÔE‹CÛƒf[ƒ^@ )@
@“ú•t | Œv‘ªŽžŠÔ | “VŒó | @ ‹Cˆ³ | ‹C‰· | @Ž¼“x | ƒQƒŒƒ“ƒfÏá—Ê “Á‹LŽ–€ |
ð”N“¯“ú | ð“ú—ˆ–K‚µ‚½–춓®•¨ |
09/01 | 05:00 | 1014hpa | +13Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | 05:00 | 1014hpa | +14Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
09/03 | 05:30 | 1016hpa | +13Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
09/04 | 05:30 | 1016hpa | +17Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
09/05 | 05:15 | 1016hpa | +16Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
09/06 | 05:15 | 1016hpa | +17Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
09/07 | 05:30 | 1014hpa | +18Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
09/08 | 05:15 | 1012hpa | +18Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
09/09 | 05:00 | 1010hpa | +16Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
09/10 | 05:30 | 1012hpa | +14.0Ž | 88% | WxBeacon“±“ü | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒl | |
09/11 | 05:00 | 1016hpa | +15.5Ž | 91% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/12 | 05:15 | 1018hpa | +14.2Ž | 91% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/13 | 05:30 | 1016hpa | +15.9Ž | 97% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/14 | 05:15 | 1015hpa | +16.8Ž | 97% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/15 | 05:00 | 1014hpa | +16.0Ž | 94% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/16 | 05:00 | 1015hpa | +15.2Ž | 96% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/17 | 05:30 | 1015hpa | +14.3Ž | 93% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/18 | 05:30 | 1011hpa | +15.6Ž | 98% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/19 | 05:30 | 1007hpa | +16.1Ž | 98% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/20 | 05:30 | 1009hpa | +14.4Ž | 98% | ‘ä•—16† ŽŽ™“‡‚Éã—¤ |
- | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/21 | 05:30 | 1015hpa | +12.7Ž | 98% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒl | |
09/22 | 05:30 | 1020hpa | +12.4Ž | 98% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/23 | 05:00 | 1014hpa | +14.8Ž | 100% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/24 | 05:30 | 1017hpa | +14.8Ž | 100% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒl | |
09/25 | 05:30 | 1020hpa | +11.8Ž | 97% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/26 | 05:30 | 1020hpa | +15.1Ž | 92% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/27 | 05:15 | 1007hpa | +14.6Ž | 96% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/28 | 05:15 | 1013hpa | +15.7Ž | 94% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/29 | 05:30 | 1009hpa | +16.6Ž | 100% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} | |
09/30 | 05:30 | 1019hpa | +5.8Ž | 69% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒlAƒAƒiƒOƒ} |
¡ŒŽ‚ÌWŒv
@@@•½‹Ï‹C‰·@@@+14.8Ž
@@@@°“V—¦@ @ 36.6%@
@@@@‰J“V—¦@@@23.3%@
@@ á“V—¦@ 0.0%
@@@@@
@@@–ß@‚é