2013/ 9月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 気温 | 気圧 | 天候 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 その他特記事項 |
昨日来訪した野生動物 |
09/01 | 05:00 | +18℃ | 1006hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02 | 05:15 | +18℃ | 1010hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/03 | 05:00 | +16℃ | 1012hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/04 | 05:00 | +17℃ | 1012hpa | 75% | 台風17号 鹿児島県に上陸 |
タヌキ、アナグマ | |
09/05 | 05:00 | +18℃ | 1008hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/06 | 05:00 | +16℃ | 1010hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/07 | 05:00 | +17℃ | 1016hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/08 | 05:00 | +17℃ | 1014hpa | 85% | 2020年 オリンピック 東京に決定 |
タヌキ、アナグマ | |
09/09 | 05:00 | +11℃ | 1016hpa | 70% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/10 | 05:00 | +13℃ | 1014hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/11 | 04:15 | +15℃ | 1014hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/12 | 05:15 | +15℃ | 1018hpa | 80% | - | 未確認 | |
09/13 | 05:00 | +17℃ | 1016hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/14 | 05:00 | +18℃ | 1010hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/15 | 05:00 | +18℃ | 1006hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/16 | 05:00 | +18℃ | 996hpa | 85% | 台風18号 東日本に接近 |
タヌキ、アナグマ | |
09/17 | 05:00 | +8℃ | 1012hpa | 65% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/18 | 05:00 | +8℃ | 1018hpa | 60% | - | タヌキ | |
09/19 | 05:30 | +9℃ | 1018hpa | 60% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/20 | 05:00 | +11℃ | 1018hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/21 | 05:00 | +10℃ | 1012hpa | 75% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/22 | 05:00 | +11℃ | 1016hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/23 | 05:30 | +13℃ | 1010hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/24 | 05:15 | +13℃ | 1010hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/25 | 05:00 | +14℃ | 1008hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/26 | 05:00 | +15℃ | 1006hpa | 75% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/27 | 05:00 | +7℃ | 1015hpa | 65% | - | タヌキ、アナグマ | |
09/28 | 05:15 | +6℃ | 1018hpa | 80% | - | タヌキ | |
09/29 | 05:15 | +7℃ | 1022hpa | 80% | - | タヌキ | |
09/30 | 03:30 | +8℃ | 1022hpa | 65% | - | タヌキ |
年度別月間気象データバンク → こちらをクリック
今今月の集計
平均気温 13.4℃
晴天率 46%
雨天率 10%
雪天率 0%
なお、平均気温は早朝の計測ですので日中は、それより通常5度か〜10度ぐらい高くなります
戻 る
サイトマップ