( 1ヶ月間・気象データ )
2013 / 7月
日付 | 計測時間 | 気温 | 気圧 | 天候 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 その他特記事項 |
昨日来訪した野生動物 |
07/01 | 05:15 | +13℃ | 1006hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/02 | 05:00 | +13℃ | 1012hpa | 80% | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
07/03 | 05:00 | +15℃ | 1010hpa | 80% | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
07/04 | 05:00 | +16℃ | 1008hpa | 85% | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | |
07/05 | 05:00 | +18℃ | 1006hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/06 | 05:15 | +16℃ | 1010hpa | 85% | 関東地方梅雨明 | タヌキ、アナグマ | |
07/07 | 05:00 | +18℃ | 1010hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/08 | 05:00 | +18℃ | 1012hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/09 | 05:00 | +18℃ | 1014hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/10 | 05:15 | +19℃ | 1014hpa | 80% | - | タヌキ | |
07/11 | 05:00 | +19℃ | 1012hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/12 | 05:15 | +19℃ | 1010hpa | 75% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/13 | 05:00 | +18℃ | 1006hpa | 75% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/14 | 05:45 | +18℃ | 1012hpa | 70% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/15 | 05:00 | +17℃ | 1012hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/16 | 05:00 | +14℃ | 1014hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/17 | 05:00 | +16℃ | 1014hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/18 | 05:15 | +16℃ | 1008hpa | 85% | - | タヌキ、テン | |
07/19 | 05:00 | +15℃ | 1010hpa | 75% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/20 | 05:00 | +12℃ | 1010hpa | 75% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/21 | 05:00 | +15℃ | 1010hpa | 75% | 参院選投票日 | タヌキ、アナグマ | |
07/22 | 05:00 | +18℃ | 1012hpa | 70% | 自・公大勝 衆参ねじれ解消 |
タヌキ、アナグマ | |
07/23 | 05:00 | +19℃ | 1010hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/24 | 05:00 | +19℃ | 1008hpa | 75% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/25 | 05:15 | +18℃ | 1006hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/26 | 05:15 | +18℃ | 1008hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/27 | 05:00 | +16℃ | 1010hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/28 | 05:00 | +17℃ | 1008hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/29 | 05:00 | +18℃ | 1006hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/30 | 05:00 | +17℃ | 1008hpa | 80% | - | タヌキ、アナグマ | |
07/31 | 05:00 | +18℃ | 1008hpa | 85% | - | タヌキ、アナグマ |