2012 / 4月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 気温 | 気圧 | 天候 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 その他特記事項 |
昨日来訪した野生動物 |
04/01 | 05:15 | -10℃ | 996hpa | 65% | 220cm | キツネ、テン、タヌキ | |
04/02 | 05:45 | -6℃ | 1004hpa | 60% | 220cm | キツネ、テン、タヌキ | |
04/03 | 05:15 | -3℃ | 1002hpa | 60% | 220cm | キツネ、テン、タヌキ | |
04/04 | 06:15 | -6℃ | 988hpa | 75% | 210cm | 未確認 | |
04/05 | 05:45 | -3℃ | 992.hpa | 70% | 210cm | 未確認 | |
04/06 | 05:45 | -9℃ | 994hpa | 70% | 210cm | キツネ、タヌキ | |
04/07 | 05:45 | -6℃ | 994hpa | 65% | 210cm | キツネ、タヌキ | |
04/08 | 05:15 | -8℃ | 1000hpa | 60% | 210cm | キツネ、タヌキ | |
04/09 | 05:45 | -2℃ | 1002hpa | 65% | 210cm | キツネ、タヌキ | |
04/10 | 05:45 | +1℃ | 1008hpa | 60% | 210cm | キツネ、タヌキ | |
04/11 | 05:45 | +2℃ | 1002hpa | 70% | 190cm | キツネ、タヌキ | |
04/12 | 05:15 | +2℃ | 996hpa | 75% | 190cm | キツネ、タヌキ | |
04/13 | 05:15 | +2℃ | 996hpa | 60% | 190cm | キツネ、タヌキ | |
04/14 | 05:15 | +2℃ | 992hpa | 70% | 190cm | キツネ、タヌキ | |
04/15 | 05:15 | +1℃ | 1000hpa | 55% | 180cm | キツネ、タヌキ | |
04/16 | 05:30 | +0℃ | 1000hpa | 60% | 180cm | キツネ、タヌキ | |
04/17 | 05:00 | +1℃ | 1002hpa | 70% | 180cm | キツネ、タヌキ | |
04/18 | 05:45 | -1℃ | 1002hpa | 60% | 165cm | キツネ、タヌキ | |
04/19 | 05:30 | +1℃ | 1006hpa | 70% | 165cm | キツネ、タヌキ | |
04/20 | 05:30 | +2℃ | 1008hpa | 70% | 165cm | キツネ、タヌキ | |
04/21 | 05:45 | +0℃ | 1012hpa | 70% | 165cm | キツネ、タヌキ | |
04/22 | 05:15 | +0℃ | 1008hpa | 80% | 165cm | キツネ、タヌキ | |
04/23 | 05:15 | +3℃ | 1004hpa | 80% | 155cm | キツネ、タヌキ | |
04/24 | 05:45 | +3℃ | 1004hpa | 80% | 155cm | キツネ、タヌキ | |
04/25 | 05:45 | +4℃ | 1002hpa | 80% | 145cm | キツネ、タヌキ | |
04/26 | 05:45 | +8℃ | 1002hpa | 70% | 145cm | キツネ、タヌキ | |
04/27 | 05:45 | +5℃ | 1000hpa | 80% | 145cm | キツネ、タヌキ | |
04/28 | 05:15 | +2℃ | 1010hpa | 70% | 145cm | キツネ、タヌキ | |
04/29 | 05:15 | +5℃ | 1010hpa | 60% | 145cm | キツネ、タヌキ | |
04/30 |
05:15 | +7℃ | 1012hpa | 60% | 145cm | キツネ、タヌキ |