2011 / 8月
( 1ヶ月間・気象データ )
日付 | 計測時間 | 気温 | 気圧 | 天候 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 その他特記事項 |
昨日来訪した野生動物 |
08/01 | 05:30 | +15℃ | 1010hpa | 70% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/02 | 05:30 | +16℃ | 1012hpa | 70% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/03 | 05:30 | +17℃ | 1014hpa | 70% | タヌキ、キツネ、 | ||
08/04 | 05:30 | +16℃ | 1014hpa | 70% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/05 | 05:30 | +16℃ | 1012hpa | 65% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/06 | 05:00 | +18℃ | 1012hpa | 70% | - | タヌキ | |
08/07 | 05:00 | +18℃ | 1014hpa | 70% | - | タヌキ | |
08/08 | 05:00 | +16℃ | 1012hpa | 65% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/09 | 05:00 | +17℃ | 1012hpa | 65% | - | タヌキ | |
08/10 | 05:00 | +19℃ | 1012hpa | 65% | - | タヌキ | |
08/11 | 05:00 | +18℃ | 1010hpa | 65% | - | タヌキ | |
08/12 | 05:00 | +18℃ | 1008hpa | 60% | - | タヌキ | |
08/13 | 05:00 | +17℃ | 1012hpa | 55% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/14 | 05:00 | +18℃ | 1014hpa | 60% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/15 | 05:00 | +17℃ | 1010hpa | 60% | - | タヌキ | |
08/16 | 05:00 | +18℃ | 1012hpa | 65% | - | タヌキ | |
08/17 | 05:00 | +16℃ | 1009hpa | 65% | - | タヌキ | |
08/18 | 05:00 | +19℃ | 1010hpa | 65% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/19 | 05:00 | +19℃ | 1008hpa | 70% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/20 | 05:00 | +15℃ | 1006hpa | 70% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/21 | 05:00 | +14℃ | 1006hpa | 70% | - | タヌキ、アナグマ、キツネ | |
08/22 | 05:00 | +14℃ | 1008hpa | 70% | - | タヌキ、アナグマ |
|
08/23 | 05:00 | +16℃ | 1008hpa | 70% | - | タヌキ | |
08/24 | 05:00 | +16℃ | 1010hpa | 65% | - | タヌキ、キツネ、 | |
08/25 | 05:00 | +18℃ | 1010hpa | 65% | - | タヌキ、アナグマ、キツネ | |
08/26 | 05:00 | +17℃ | 1012hpa | 65% | - | タヌキ、キツネ | |
08/27 | 05:00 | +17℃ | 1012hpa | 70% | - | タヌキ | |
08/28 | 05:00 | +17℃ | 1010hpa | 70% | - | タヌキ | |
08/29 | 05:00 | +17℃ | 1014hpa | 70% | 俊二兄 逝去 |
タヌキ、キツネ | |
08/30 | 05:00 | +15℃ | 1012hpa | 70% | - | タヌキ | |
08/31 | - | - | - | - | - | - | - |