2022/ 11月
  (  1ヶ月間・気象データ  )
| 日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | ゲレンデ積雪量 特記事項 | 昨日、宿で見かけた 野生動物達 | WM | 
| 11/01 | 05:00 |  | 1028hpa | +2.5℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3895.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | 05:00 |  | 1021hpa | +6.0℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3897.0 | 
| 11/03 | 05:00 |  | 1018hpa | +4.8℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3400.1 | 
| 11/04 | 05:00 |  | 1013hpa | +5.5℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3404.1 | 
| 11/05 | 05:00 |  | 1015hpa | +1.3℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3405.5 | 
| 11/06 | 05:00 |  | 1025hpa | -1.2℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3414.8 | 
| 11/07 | 05:00 |  | 1026hpa | +1.1℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3417.6 | 
| 11/08 | 05:00 |  | 1022hpa | +1.5℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3419.6 | 
| 11/09 | 05:00 |  | 1022hpa | +0.1℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3420.8 | 
| 11/10 | 05:00 |  | 1028hpa | +1.7℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3421.4 | 
| 11/11 | 05:00 |  | 1021hpa | +3.6℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3422.6 | 
| 11/12 | 05:00 |  | 1029hpa | +3.9℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3422.9 | 
| 11/13 | 05:00 |  | 1021hpa | +3.9℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3424.9 | 
| 11/14 | 05:00 |  | 1021hpa | +3.9℃ | 伊豆旅行 | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3426.3 | 
| 11/15 | 05:00 |  | 1012hpa | +1.4℃ | 伊豆旅行 | - | 3426.8 | 
| 11/16 | 05:00 |  | 1013hpa | +1.0℃ | - | - | 3426.9 | 
| 11/17 | 05:00 |  | 1022hpa | +1.2℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3428.2 | 
| 11/18 | 05:00 |  | 1028hpa | +0.3℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3428.2 | 
| 11/19 | 05:00 |  | 1025hpa | +3.4℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3429.3 | 
| 11/20 | 05:00 |  | 1027hpa | +1.5℃ | - | ミソサザイ キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3430.8 | 
| 11/21 | 05:00 |  | 1021hpa | +4.4℃ | - | ミソサザイ、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3432.4 | 
| 11/22 | 05:00 |  | 1021hpa | +4.6℃ | - | キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3434.2 | 
| 11/23 | 05:00 |  | 1013hpa | +4.3℃ | - | キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3434.8 | 
| 11/24 | 05:00 |  | 1009hpa | +4.6℃ | - | キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3435.6 | 
| 11/25 | 05:00 |  | 1023hpa | +1.1℃ | - | キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3438.4 | 
| 11/26 | 05:00 |  | 1023hpa | +1.1℃ | - | キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3440.2 | 
| 11/27 | 05:00 |  | 1015hpa | +3.4℃ | - | キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3441.2 | 
| 11/28 | 05:00 |  | 1027hpa | -1.2℃ | - | キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3441.8 | 
| 11/29 | 05:00 |  | 1022hpa | +6.3℃ | - | キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3443.8 | 
| 11/30 | 05:00 |  | 1010hpa | +8.4℃ | - | キジバト、ヤマガラ、 ゴジュウカラ、コガラ | 3449.2 | 
今月の集計
   平均気温  +4.1℃
    晴天率    53.3.0% 
   雨天率      10.0% 
   雪天率     0%
     
   戻 る