2019/ 7


  (  1ヶ月間・気象データ  ) 

 日付 計測時間 天候   気圧 気温  湿度 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨日、宿で見かけた
野生動物
  WM
07/01 05:00 1005hpa +16.2 93% - タヌキ・キツネ 768.0
07/02 05:00 1008hpa +16.0 88% - タヌキ 769.0
07/03 05:00 1013hpa +15.5 90% - タヌキ・キツネ 770.3
07/04 05:00 1006hpa +16.5 94% - タヌキ・キツネ 772.4
07/05 05:00 1008hpa +14.3 93% - タヌキ 773.8
07/06 05:00 1006hpa +14.0 92% - タヌキ・キツネ 775.2
07/07 05:00 1007hpa +14.2 93% - タヌキ・キツネ 776.1
07/08 05:00 1009hpa +14.7 92% - タヌキ・キツネ 777.4
07/09 05:00 1009hpa +14.0 94% - タヌキ 778.8
07/10 05:00 1011hpa +13.4 95% - タヌキ・キツネ 780.1
07/11 05:00 1016hpa +12.9 92% - タヌキ・キツネ 780.5
07/12 05:00 1010hpa +12.5 95% - タヌキ・キツネ 784.1
07/13 05:00 1005hpa +14.4 94% - タヌキ・キツネ 785.0
07/14 05:00 1002hpa +15.9 94% - タヌキ 788.3
07/15 05:00 1006hpa +15.8 96% - タヌキ 793.3
07/16 05:00 1012hpa +15.8 94% - タヌキ 797.1
07/17 05:00 1015hpa +14.8 96% - タヌキ 799.1
07/18 05:00 1015hpa +16.1 92% - タヌキ・キツネ 801.6
07/19 05:00 1012hpa +16.8 94% - タヌキ 803.0
07/20 05:00 1016hpa +17.4 93% - タヌキ 805.7
07/21 05:00 1018hpa +17.4 91% - タヌキ 808.9
07/22 05:00 1012hpa +19.0 92% - タヌキ・キツネ 813.8
07/23 05:00 1010hpa +15.7 92% - タヌキ 818.8
07/24 05:00 1009hpa +16.8 93% - タヌキ・キツネ 821.3
07/25 05:00 1012hpa +17.9 91% - タヌキ・キツネ 824.7
07/26 05:00 1013hpa +16.3 90% - タヌキ・キツネ 827.2
07/27 05:00 1012hpa +19.0 93% - タヌキ・キツネ 830.2
07/28 05:00 1013hpa +19.2 93% - タヌキ・キツネ 833.4
07/29 05:00 1017hpa +18.0 92% 関東甲信越
梅雨明け
タヌキ・キツネ 836.5
07/30 05:00 1014hpa +17.9 91% - タヌキ・キツネ 840.7
07/31 05:00 1013hpa +19.8 91% - タヌキ・キツネ 845.2


今月の集計

   平均気温  +16.2

    晴天率    16.1
% 

     雨天率   25.8
% 

  
雪天率     0.0
%
     
   戻 る