2019/ 3


  (  1ヶ月間・気象データ  ) 

 日付 計測時間 天候   気圧 気温  湿度 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨日、宿で見かけた
野生動物
  WM
03/01 05:00 1014hpa -0.2 88% 255p タヌキ 397.2
03/02 05:00 1020hpa -3.3 74% 255p タヌキ・キツネ 400.8
03/03 05:00 1022hpa -4.9 73% 255p タヌキ・テン、キツネ 406.3
03/04 05:00 1007hpa +0.9 91% 255p タヌキ 409.3
03/05 05:00 1016hpa -1.1 84% 255p タヌキ・キツネ 410.6
03/06 05:00 1021hpa -0.1 87% 255p タヌキ・キツネ 412.1
03/07 05:00 1004hpa +1.2 87% 255p タヌキ・キツネ 416.3
03/08 05:00 1015hpa -5.9 81% 255p タヌキ・キツネ 421.2
03/09 05:00 1030hpa -8.6 78% 255p タヌキ・キツネ 425.6
03/10 05:00 1025hpa -4.0 68% 255p タヌキ・キツネ 431.4
03/11 05:00 1001hpa +1.2 86% 255p タヌキ・キツネ 449.2
03/12 05:00 1008hpa -3.4 81% 255p タヌキ・キツネ 453.2
03/13 05:00 1008hpa -2.4 85% 255p タヌキ・キツネ 456.9
03/14 05:00 1015hpa -7.0 89% 255p タヌキ 461.5
03/15. 05:00 1028hpa -10.5 85% 255p タヌキ・キツネ 467.7
03/16 05:00 1016hpa -6.4 82% 255p タヌキ・キツネ 470.5
03/17 05:00 1023hpa -9.8 74% 255p タヌキ・キツネ 477.1
03/18 05:00 1027hpa -9.1 69% 240p タヌキ・キツネ 481.1
03/19 05:00 1020hpa -2.4 68% 240p タヌキ・キツネ 485.1
03/20 05:00 1022hpa -1.4 60% 240p タヌキ・キツネ 488.1
03/21 05:00 1015hpa +2.6 64% 220p タヌキ・キツネ 492.9
03/22 05:00 1004hpa +4.0 99% 220p タヌキ・キツネ 497.9
03/23 05:00 1014hpa -4.6 74% 220p タヌキ・キツネ 497.9
03/24 05:00 1015hpa -7.3 74% 220p タヌキ・キツネ 503.1
03/25 05:00 1024hpa -9.5 80% 220p タヌキ 512.5
03/26 05:00 1017hpa -2.8 71% 220p タヌキ 513.5
03/27 05:00 1018hpa -5.1 65% 220p タヌキ 516.7
03/28 05:00 1008hpa +0.2 78% 215p タヌキ 520.2
03/29 05:00 1018hpa -8.4 69% 215p タヌキ 522.1
03/30 05:00 1018hpa -2.5 78% 215p タヌキ・キツネ 527.4
03/31 05:00 1004hpa +0.5 90% 215p タヌキ 533.1


今月の集計

   平均気温  -5.1

    晴天率    35.5
% 

     雨天率   3.2
% 

  
雪天率     22.5
%
     
   戻 る