2018/ 12月
  (  1ヶ月間・気象データ  ) 
| 日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 | 昨日、宿で見かけた 野生動物 | WM | 
| 12/01 | 05:00 |  | 1022hpa | -2.2℃ | 84% | 40p | タヌキ | 103.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 | 05:00 |  | 1030hpa | +0.2℃ | 73% | 40p | タヌキ | 104.2 | 
| 12/03 | 05:00 |  | 1023hpa | +2.1℃ | 84% | 40p | タヌキ | 105.5 | 
| 12/04 | 05:00 |  | 1019hpa | +7.1℃ | 91% | 40p | タヌキ | 106.1 | 
| 12/05 | 05:00 |  | 1014hpa | +7.5℃ | 82% | 40p | タヌキ | 107.0 | 
| 12/06 | 05:00 |  | 1023hpa | +2.6℃ | 88% | 40p | タヌキ | 108.1 | 
| 12/07 | 05:00 |  | 1011hpa | +4.0℃ | 92% | 40p | タヌキ | 109.1 | 
| 12/08 | 05:00 |  | 1018hpa | -2.5℃ | 77% | 40p | タヌキ | 111.0 | 
| 12/09 | 05:00 |  | 1019hpa | -4.8℃ | 80% | 50p | タヌキ | 115.2 | 
| 12/10 | 05:00 |  | 1030hpa | -6.8℃ | 76% | 50p | タヌキ | 118.4 | 
| 12/11 | 05:00 |  | 1033hpa | -7.3℃ | 82% | 50p | タヌキ | 121.5 | 
| 12/12 | 05:00 |  | 1016hpa | +0.1℃ | 91% | 50p | タヌキ | 123.5 | 
| 12/13 | 05:00 |  | 1022hpa | -4.7℃ | 79% | 50p | タヌキ | 124.7 | 
| 12/14 | 05:00 |  | 1018hpa | -3.2℃ | 81% | 50p | タヌキ | 125.9 | 
| 12/15 | 05:00 |  | 1025hpa | -6.8℃ | 82% | 60p | タヌキ | 127.7 | 
| 12/16 | 05:00 |  | 1030hpa | -7.2℃ | 80% | 60p | タヌキ | 132.8 | 
| 12/17 | 05:00 |  | 1011hpa | +0.9℃ | 80% | 60p | タヌキ | 137.0 | 
| 12/18 | 05:00 |  | 1011hpa | -2.9℃ | 78% | 60p | タヌキ | 138.6 | 
| 12/19 | 05:00 |  | 1018hpa | -2.9℃ | 81% | 60p | タヌキ | 139.2 | 
| 12/20 | 05:00 |  | 1019hpa | -2.2℃ | 90% | 70p | タヌキ | 141.4 | 
| 12/21 | 05:00 |  | 1024hpa | -1.9℃ | 87% | 70p | タヌキ | 143.5 | 
| 12/22 | 05:00 |  | 1022hpa | -0.5℃ | 84% | 70p | タヌキ | 146.2 | 
| 12/23 | 05:00 |  | 1022hpa | -1.2℃ | 81% | 70p | タヌキ | 151.9 | 
| 12/24 | 05:00 |  | 1013hpa | -1.2℃ | 83% | 70p | タヌキ | 159.0 | 
| 12/25 | 05:00 |  | 1027hpa | -9.8℃ | 80% | 70p | タヌキ | 162.1 | 
| 12/26 | 05:00 |  | 1018hpa | -0.6℃ | 73% | 70p | タヌキ | 164.8 | 
| 12/27 | 05:00 |  | 1010hpa | -0.9℃ | 78% | 70p | タヌキ | 168.5 | 
| 12/28 | 05:00 |  | 1010hpa | -9.5℃ | 85% | 90p | 未確認 | 172.7 | 
| 12/29 | 05:00 |  | 1015hpa | -9.4℃ | 92% | 90p | 未確認 | 177.5 | 
| 12/30 | 05:00 |  | 1021hpa | -9.1℃ | 92% | 90p | 未確認 | 184.7 | 
| 12/31 | 05:00 |  | 1026hpa | -7.8℃ | 90% | 150p | タヌキ | 194.0 | 
今月の集計
   平均気温  -2.6℃
    晴天率    29.0% 
     雨天率   0.0% 
   雪天率     32.2%
     
   戻 る