2018/ 5月
  (  1ヶ月間・気象データ  ) 
| 日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 | 昨年同日 | 昨日、宿で見かけた 野生動物 | 
| 05/01 | 05:00 |  | 1020hpa | +7.4℃ | 67% | 100p | 140p | タヌキ・キツネ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 05:00 |  | 1016hpa | +8.9℃ | 68% | 90p | 140p | タヌキ・キツネ | 
| 05/03 | 05:00 |  | 1001hpa | +11.9℃ | 89% | 80p | 140p | タヌキ・キツネ | 
| 05/04 | 05:00 |  | 1006hpa | +4.8℃ | 80% | 80p | 140p | タヌキ | 
| 05/05 | 05:00 |  | 1016hpa | +2.6℃ | 78% | 80p | 140p | タヌキ・キツネ | 
| 05/06 | 05:00 |  | 1019hpa | +6.5℃ | 64% | 80p | 140p | タヌキ・キツネ | 
| 05/07 | 05:00 |  | 1009hpa | +9.2℃ | 75% | - | - | タヌキ・キツネ | 
| 05/08 | 05:00 |  | 1009hpa | +8.2℃ | 94% | - | - | タヌキ・キツネ | 
| 05/09 | 05:00 |  | 1015hpa | +4.3℃ | 95% | - | - | タヌキ・キツネ | 
| 05/10 | 05:00 |  | 1017hpa | +3.9℃ | 97% | - | - | タヌキ | 
| 05/11 | 05:00 |  | 1024hpa | +0.2℃ | 89% | - | - | タヌキ・キツネ | 
| 05/12 | 05:00 |  | 1020hpa | +5.8℃ | 65% | - | - | タヌキ・キツネ | 
| 05/13 | 05:00 |  | 1013hpa | +9.0℃ | 72% | - | - | タヌキ・キツネ | 
| 05/14 | 05:00 |  | 1005hpa | +10.1℃ | 91% | - | - | タヌキ・テン、キツネ | 
| 05/15 | 05:00 |  | 1016hpa | +7.0℃ | 76% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/16 | 05:00 |  | 1016hpa | +10.2℃ | 71% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/17 | 05:00 |  | 1011hpa | +13.1℃ | 80% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/18 | 05:00 |  | 1009hpa | +13.9℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/19 | 05:00 |  | 1002hpa | +14.4℃ | 94% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/20 | 05:00 |  | 1018hpa | +3.6℃ | 75% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/21 | 05:00 |  | 1022hpa | +8.1℃ | 61% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/22 | 05:00 |  | 1024hpa | +7.2℃ | 71% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/23 | 05:00 |  | 1016hpa | +7.1℃ | 76% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/24 | 05:00 |  | 1004hpa | +10.3℃ | 91% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/25 | 05:00 |  | 1012hpa | +6.5℃ | 71% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/26 | 05:00 |  | 1012hpa | +10.6℃ | 60% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/27 | 05:00 |  | 1014hpa | +8.5℃ | 75% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/28 | 05:00 |  | 1014hpa | +11.8℃ | 79% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/29 | 05:00 |  | 1018hpa | +10.3℃ | 81% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/30 | 05:00 |  | 1017hpa | +13.2℃ | 75% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 05/31 | 05:00 |  | 1011hpa | +9.2℃ | 91% | - | - | タヌキ、キツネ | 
今月の集計
   平均気温  +8.3℃
    晴天率    48.3% 
     雨天率   19.3% 
   雪天率     0.0%
     
   戻 る