2017/ 6月
  (  1ヶ月間・気象データ  ) 
| 日付 | 計測時間 | 天候 | 気圧 | 気温 | 湿度 | ゲレンデ積雪量 特記事項 | 昨年同日 | 昨日来訪した野生動物 | 
| 06/01 | 05:00 |  | 1000h.pa | +13.6℃ | 88% | - | - | タヌキ、アナグマ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 05:00 |  | 992h.pa | +13.6℃ | 95% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/03 | 05:00 |  | 1001h.pa | +7.0℃ | 88% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/04 | 05:00 |  | 1006h.pa | +6.2℃ | 80% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 06/05 | 05:00 |  | 1014h.pa | +2.9℃ | 90% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 06/06 | 05:00 |  | 1014h.pa | +5.0℃ | 90% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 06/07 | 05:00 |  | 1015h.pa | +9.1℃ | 90% | 関東地方等 梅雨入り | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/08 | 05:00 |  | 1003h.pa | +11.8℃ | 98% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/09 | 05:00 |  | 1009h.pa | +7.1℃ | 89% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/10 | 05:00 |  | 1006h.pa | +8.1℃ | 93% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/11 | 05:00 |  | 1008h.pa | +3.8℃ | 80% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/12 | 05:00 |  | 1010h.pa | +5.3℃ | 85% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/13 | 05:00 |  | 1013h.pa | +7.7℃ | 97% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/14 | 05:00 |  | 1010h.pa | +9.5℃ | 99% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 06/15 | 05:00 |  | 1006h.pa | +9.8℃ | 98% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/16 | 05:00 |  | 1007h.pa | +9.5℃ | 98% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/17 | 05:00 |  | 1010h.pa | +8.7℃ | 92% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/18 | 05:00 |  | 1012h.pa | +10.0℃ | 91% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/19 | 05:00 |  | 1007h.pa | +11.5℃ | 86% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/20 | 05:00 |  | 1012h.pa | +10.3℃ | 61% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/21 | 05:00 |  | 1012h.pa | +13.5℃ | 88% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/22 | 05:00 |  | 1003h.pa | +12.7℃ | 83% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/23 | 05:00 |  | 1003h.pa | +12.7℃ | 83% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/24 | 05:00 |  | 1007h.pa | +12.5℃ | 83% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/25 | 05:00 |  | 1002h.pa | +14.4℃ | 97% | - | - | タヌキ、キツネ | 
| 06/26 | 05:00 |  | 1005h.pa | +13.8℃ | 87% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/27 | 05:00 |  | 1010h.pa | +15.2℃ | 79% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/28 | 05:00 |  | 1014h.pa | +15.1℃ | 88% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/29 | 05:00 |  | 1015h.pa | +14.7℃ | 89% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
| 06/30 | 05:00 |  | 1013h.pa | +16.4℃ | 88% | - | - | タヌキ、キツネ、アナグマ | 
今月の集計
   平均気温   +10.4℃
    晴天率    36.6% 
    雨天率   10.0% 
   雪天率     0.0%
     
   戻 る