2016/ 6ŒŽ
@@( @‚Pƒ–ŒŽŠÔE‹CÛƒf[ƒ^@ )@
| @“ú•t | Œv‘ªŽžŠÔ | “VŒó | @ ‹Cˆ³ | ‹C‰· | @޼“x | ƒQƒŒƒ“ƒfÏá—Ê “Á‹LŽ–€ |
ð”N“¯“ú | ð“ú—ˆ–K‚µ‚½–ì¶“®•¨ |
| 06/01 | 05:00 | 1014hpa | +9Ž | 45% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 05:00 | 1014hpa | +6Ž | 60% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒeƒ“AƒLƒcƒl | |
| 06/03 | 05:00 | 1016hpa | +2Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/04 | 05:00 | 1018hpa | +7Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒl | |
| 06/05 | 05:00 | 1016hpa | +13Ž | 55% | ŠÖ“ŒEbM‰z ”~‰J“ü‚è |
- | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/06 | 05:00 | 1018hpa | +8Ž | 75% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/07 | 04:30 | 1016hpa | +12Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/08 | 05:00 | 1018hpa | +13Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/09 | 05:00 | 1018hpa | +13Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/10 | 05:00 | 1018hpa | +11Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/11 | 05:00 | 1018hpa | +13Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/12 | 05:00 | 1018hpa | +12Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/13 | 05:00 | 1016pa | +13Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/14 | 05:00 | 1014pa | +13Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/15 | 05:00 | 1014pa | +14Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/16 | 05:00 | 1014pa | +15Ž | 70% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/17 | 05:00 | 1014pa | +13Ž | 75% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/18 | 05:00 | 1018pa | +11Ž | 60% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/19 | 05:00 | 1018pa | +13Ž | 70% | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | ||
| 06/20 | 05:00 | 1018pa | +14Ž | 70% | “úŒõ”’ªŽR ŽRŠJ‚« |
- | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/21 | 05:00 | 1016pa | +14Ž | 70% | ‰ÄŽŠ | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/22 | 05:00 | 1016pa | +13Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/23 | 05:00 | 1014pa | +16Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/24 | 05:00 | 1016pa | +11Ž | 65% | ‰p‘‘–¯“Š•[ EU—£’E”hŸ—˜ |
- | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/25 | 05:00 | 1014pa | +16Ž | 75% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/26 | 05:00 | 1014pa | +13Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒAƒiƒOƒ}AƒLƒcƒl | |
| 06/27 | 05:00 | 1018pa | +11Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒl | |
| 06/28 | 05:00 | 1016pa | +13Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒl | |
| 06/29 | 05:00 | 1016pa | +13Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒl | |
| 06/30 | 05:00 | 1016pa | +15Ž | 65% | - | - | ƒ^ƒkƒLAƒLƒcƒl |
¡ŒŽ‚ÌWŒv
@@@•½‹Ï‹C‰·@@@+12.0Ž
@@@@°“V—¦@ @ 26.6%@
@@@@‰J“V—¦@@@20.0%@
@@ á“V—¦@ 0.0%
@@@@@
@@@–ß@‚é