2015/ 10

  (  1ヶ月間・気象データ  ) 

                     

 日付 計測時間 天候   気圧 気温  湿度 ゲレンデ積雪量
特記事項
昨年比 昨日来訪した野生動物
10/01 05:30 1020hpa +6℃ 65% - - タヌキ、アナグマ
10/02 05:30 1010hpa +13℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/03 05:30 1020hpa +9℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/04 05:30 1020hpa +10℃ 65% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/05 05:30 1018hpa +7℃ 65% - - タヌキ、アナグマ
10/06 05:30 1018hpa +4℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/07 05:30 1020hpa +2℃ 65% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/08 05:30 1016hpa +6℃ 65% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/09 05:30 1016hpa +7℃ 65% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/10 05:30 1020hpa +5℃ 65% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/11 05:30 1018hpa +9℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/12 05:30 1018hpa +4℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/13 05:30 1020hpa +4℃ 75% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/14 05:30 1020hpa +6℃ 55% - - タヌキ、アナグマ
10/15 05:30 1020hpa +2℃ 50% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/16 05:30 1020hpa +8℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/17 05:30 1018hpa +10℃ 75% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/18 05:30 1020hpa +8℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/19 05:30 1020hpa +7℃ 35% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/20 05:30 1020hpa +8℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/21 05:30 1020hpa +6℃ 60% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/22 05:30 1020hpa +10℃ 55% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/23 05:30 1018hpa +8℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/24
05:30 1018hpa +7℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/25
05:30 1018hpa +2℃ 70% 東京木枯らし
1号が吹く
- タヌキ、キツネ、アナグマ
10/26
05:30 1020hpa +2℃ 45% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/27
05:30 1020hpa +2℃ 65% - - タヌキ、キツ
10/28
05:45 1016hpa +9℃ 70% - - タヌキ、キツネ
10/29
05:15 1018hpa +5℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/30
05:15 1018hpa +3℃ 65% - - タヌキ、キツネ、アナグマ
10/31
05:00 1020hpa +0℃ 70% - - タヌキ、キツネ、アナグマ

今月の集計

   平均気温   +6.1
    晴天率    +64.5
% 
    雨天率   3.
2% 
  
雪天率  0.0
%
     
   戻 る