2014/ 4月

  (  1ヶ月間・気象データ  ) 
              

 日付 計測時間  天候   気圧 気温  風速  湿度 ゲレンデ積雪量
その他特記事項
昨日来訪した野生動物
04/01 05:00 1014hpa -3℃ 3m/s 60% 270cm タヌキ、テン、キツネ
04/02 05:30 1022hpa -4℃ 2m/s 70% 270cm タヌキ、テン、キツネ
04/03 05:00 1020hpa +1℃ 2m/s 80% 250cm タヌキ、キツネ
04/04 05:00 1012hpa +3℃ 2m/s 80% 250cm タヌキ、テン、キツネ
04/05 05:15 1010hpa -6℃ 4m/s 75% 230cm タヌキ、テン、キツネ
04/06 05:15 1010hpa -4℃ 2m/s 80% 230cm タヌキ、アナグマ、
テン、キツネ
04/07 05:15 1014hpa -6℃ 4m/s 80% 230cm タヌキ、テン、キツネ
04/08 05:15 1018hpa -2℃ 2m/s 65% 230cm タヌキ、アナグマ、
テン、キツネ
04/09 05:00 1020hpa -3℃ 2m/s 65% 230cm 未確認
04/10 05:15 1018hpa +1℃ 2m/s 70% 230cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/11 05:00 1018hpa -7℃ 2m/s 70% 230cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/12 05:15 1020hpa -6℃ 2m/s 70% 230cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/13 05:00 1022hpa -4℃ 2m/s 50% 230cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/14 05:00 1020hpa -3℃ 2m/s 70% 210cm タヌキ、アナグマ
04/15 05:30 1020hpa -2℃ 2m/s 70% 210cm タヌキ、アナグマ
04/16 05:00 1018hpa +4℃ 2m/s 65% 210cm タヌキ、アナグマ
04/17 05:00 1018hpa +3℃ 2m/s 70% 210cm タヌキ、キツネ
04/18 05:00 1016hpa +4℃ 2m/s 75% 210cm タヌキ、キツネ
04/19 05:15 1020hpa -1℃ 2m/s 80% 210cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/20 05:30 1020hpa -1℃ 2m/s 85% 210cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/21 05:00 1020hpa +2℃ 2m/s 90% 190cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/22 05:00 1016hpa +4℃ 2m/s 90% 190cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/23 05:15 1020hpa -1℃ 2m/s 70% 190cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/24 05:00 1022hpa -1℃ 2m/s 65% 190cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/25 05:15 1026hpa +1℃ 2m/s 65% 170cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/26 05:00 1028hpa +2℃ 2m/s 70% 170cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/27 05:00 1028hpa +3℃ 2m/s 75% 170cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/28 05:00 1024hpa +3℃ 2m/s 70% 170cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/29 05:45 1020hpa +5℃ 2m/s 70% 170cm タヌキ、アナグマ、キツネ
04/30 05:00 1018hpa +6℃ 2m/s 85% 170cm タヌキ、アナグマ、キツネ



今月の集計

   平均気温   -0.4
    晴天率    63.3% 
    雨天率   13.3% 

  
雪天率   10.0%

   戻 る