2014/ 12月

  (  1ヶ月間・気象データ  ) 
              

 日付 計測時間  天候   気圧 気温  風速  湿度 ゲレンデ積雪量
その他特記事項
昨日来訪した野生動物
12/01 05:45 1019hpa +2℃ 2m/s 80% 30p タヌキ、キツネ
12/02 05:45 1014hpa -3℃ 4m/s 75% 30p タヌキ、テン、キツネ
12/03 05:45 1018hpa -8℃ 2m/s 65% 30p タヌキ、テン、キツネ
12/04 05:45 1018hpa -2℃ 2m/s 65% 50p タヌキ、テン、キツネ
12/05 05:45 1016hpa -5℃ 2m/s 55% 50p タヌキ、キツネ
12/06 05:30 1016hpa -8℃ 2m/s 60% 50p タヌキ、キツネ
12/07 05:45 1018hpa -8℃ 2m/s 70% 60p タヌキ、キツネ
12/08 05:45 1020hpa -7℃ 2m/s 75% 70p タヌキ、テン、キツネ
12/09 05:30 1022hpa -7℃ 2m/s 70% 70p タヌキ、テン、キツネ
12/10 05:30 1022hpa -6℃ 2m/s 70% 70p タヌキ、テン、キツネ
12/11 05:45 1020hpa +1℃ 2m/s 55% 70p タヌキ、テン、キツネ
12/12 05:45 1018hpa -3℃ 2m/s 55% 70p タヌキ、テン、キツネ
12/13 05:45 1016hpa -7℃ 4m/s 60% 70p タヌキ、テン、キツネ
12/14 05:45 1018pa -8℃ 3m/s 60% 70p タヌキ、テン、キツネ
12/15 05:45 1020pa -8℃ 3m/s 70% 90p タヌキ、テン、キツネ
12/16 05:30 1020pa -7℃ 3m/s 70% 90p タヌキ、テン、キツネ
12/17 05:00 1018pa -7℃ 4m/s 70% 90p タヌキ、テン、キツネ
12/18 05:00 1012pa -11℃ 6m/s 70% 150p 未確認
大雪
12/19 05:00 1020pa -7℃ 3m/s 65% 150p 未確認
12/20 05:30 1022pa -6℃ 2m/s 70% 150p テン
12/21 05:00 1018pa -2℃ 2m/s 65% 150p タヌキ、テン、キツネ
12/22 05:30 1016pa -7℃ 3m/s 45% 150p タヌキ、テン、キツネ
12/23 05:30 1017pa -7℃ 6m/s 65% 160p タヌキ、テン、キツネ
12/24 05:15 1020pa -8℃ 3m/s 70% 160p タヌキ、テン、キツネ
12/25 05:15 1018pa -5℃ 2m/s 45% 160p タヌキ、テン、キツネ
12/26 05:15 1018pa -9℃ 3m/s 75% 170p タヌキ、テン、キツネ
12/27 05:45 1018pa -9℃ 5m/s 75% 180p 未確認
12/28 05:15 1022pa -11℃ 2m/s 75% 180p タヌキ、テン
12/29 05:30 1018pa -2℃ 2m/s 80% 180p タヌキ、テン
12/30 05:30 1016pa -3℃ 2m/s 75% 180p タヌキ、キツネ、テン
12/31 05:30 1016pa -4℃ 4m/s 75% 180p タヌキ、テン


今月の集計

   平均気温   -5.8
    晴天率    16.1% 
    雨天率   3.2% 

  
雪天率   51.6%
     

   戻 る