2014/ 10月

  (  1ヶ月間・気象データ  ) 
              

 日付 計測時間  天候   気圧 気温  風速  湿度 ゲレンデ積雪量
その他特記事項
昨日来訪した野生動物
10/01 05:30 1018hpa +9℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ
10/02 05:30 1018hpa +10℃ 2m/s 75% - タヌキ、アナグマ
10/03 05:30 1016hpa +12℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
10/04 05:30 1016hpa +13℃ 2m/s 75% - タヌキ、アナグマ
10/05 05:30 1016hpa +10℃ 2m/s 65% - タヌキ、アナグマ
10/06 05:45 1010hpa +14℃ 8m/s 80% 台風18号上陸 タヌキ、アナグマ
10/07 05:30 1015hpa +8℃ 2m/s 55% - タヌキ、アナグマ
10/08 05:45 1018hpa +6℃ 2m/s 75% - タヌキ、アナグマ
10/09 05:30 1024hpa +7℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ
10/10 05:30 1022hpa +11℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ
10/11 05:30 1024hpa +7℃ 3m/s 45% - タヌキ
10/12 05:30 1024hpa +4℃ 3m/s 70% - タヌキ
10/13 05:45 1020hpa +7℃ 2m/s 45% 台風19号
列島接近
タヌキ、アナグマ
10/14 05:45 1008hpa +11℃ 4m/s 70% 台風19号
列島縦断
タヌキ、アナグマ
10/15 05:45 1020hpa +3℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ
10/16 05:45 1020hpa +5℃ 3m/s 80% - タヌキ、アナグマ
10/17 05:45 10h22pa +5℃ 2m/s 60% - タヌキ、アナグマ
10/18 05:30 1022hpa +2℃ 2m/s 45% - タヌキ、アナグマ
10/19 05:30 1026hpa +2℃ 2m/s 75% - タヌキ、アナグマ
10/20 05:30 1024hpa +4℃ 2m/s 75% - タヌキ、アナグマ
10/21 05:45 1022hpa +9℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
10/22 05:45 1018hpa +10℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
10/23 05:45 1020hpa +4℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ
10/24 05:45 1022hpa +1℃ 2m/s 70% - タヌキ、アナグマ
10/25 05:45 1024hpa +3℃ 3m/s 55% - タヌキ、アナグマ
10/26 05:30 1022hpa +5℃ 2m/s 65% - タヌキ、アナグマ
10/27 05:45 1018hpa +7℃ 2m/s 80% - タヌキ、アナグマ
10/28 06:00 1018hpa +1℃ 2m/s 80% 初雪 タヌキ、アナグマ
10/29 06:00 1022hpa -1℃ 2m/s 70% 初氷 タヌキ、アナグマ
10/30 06:15 1026hpa +2℃ 2m/s 45% - タヌキ、アナグマ
10/31 06:00 1022hpa +5℃ 2m/s 80% - タヌキ、キツネ、アナグマ

今月の集計

   平均気温   +5.4
    晴天率    48.3% 
    雨天率   6.54% 

  
雪天率   3.2%
     

   戻 る